

Lista de preturi
| Tip punga | Descriere | Pret fara TVA | Pret cu TVA | Dimensiuni : HxLxBurduf |
| Mare orizontala | intr-o singura culoare,plastefiat lucios | 1,10 | 1,36 | 26 /35 /10 |
| Mare
verticala |
intr-o singura
culoare ,plastefiat lucios |
1,10 | 1,36 | 40 / 23 / 10 |
| Medie orizontala | intr-o singura culoare,plastefiat lucios | 0,84 | 1,04 | 17 /25/ 8 |
| Medie verticala | intr-o singura culoare,plastefiat lucios | 0,84 | 1,04 | 27 /15/ 8 |
| Medie pt.sticla | intr-o singura culoare,plastefiat lucios | 0,84 | 1,04 | 35 /9 /6,5 |
| Mica orizontala | intr-o singura culoare,plastefiat lucios | 0,58 | 0,72 |
12/17/6,5 |
| Mica verticala | intr-o singura culoare,plastefiat lucios | 0,58 | 0,72 | 18 /10/6 |
| Pungi cu burduf contrast | ||||
| Mare verticala | uni plastefiat lucios +burduf alb | 1,35 | 1,67 | 38/28/10 |
| Medie verticala | uni plastefiat lucios +burduf alb | 1,09 | 1,35 | 26 / 18 / 6 |
| Medie pt, sticla | uni plastefiat lucios +burduf alb | 1,09 | 1,35 | 39 / 12 / 9 |
| Mica verticala | uni plastefiat lucios +burduf alb | 0,76 | 0,94 | 16 /13 / 7 |
| Mica verticala | fete albe + burduf color(uni sau floral) | 0,76 | 0,94 | 20 / 9 / 6 |
| Punga alba DCL sau cu imprimeu floral | ||||
| Mare verticala | alba sau imprimeu floral | 1,0 | 1,24 | 40 /23/10 |
| Mare orizontala | alba sau imprimeu floral | 1,0 | 1,24 | 26/35/10 |
| Medie verticala | alba sau imprimeu floral | 0,76 | 0,94 | 27/15/8 |
| Medie orizontala | alba sau imprimeu floral | 0,76 | 0,94 | 17/25/8 |
| Medie pt. Sticla | alba sau imprimeu floral | 0,76 | 0,94 | 35/10/6 |
| Mica orizontala | alba sau imprimeu floral | 0,50 | 0,62 | 12/17/6,5 |
| Mica verticala | alba sau imprimeu floral | 0,50 | 0,62 | 18/10/6 |
Preturile sunt exprimate in RON si sunt / bucata.





